| STT | Họ và Tên | Số tiền (vnđ) | Liên hệ |
|---|---|---|---|
| 350 | O Dượng: Tôn Nữ Hoa | 500.000 | Bình Chánh – HCM |
| 351 | Bác Bữu Vụ | 300.000 | Quận 10 – HCM |
| 352 | Chú Bùi Hữu Văn | 500.000 | Phú Nhuận – HCM |
| 353 | Trần Bá Đào | 500.000 | Tân Bình – HCM |
| 354 | Nguyễn Tăng Văn Sỹ | 500.000 | Gò Dầu- Tây Ninh |
| 355 | Nguyễn Ái Nghệ | 1.500.000 | Thủ Đức – HCM |
| 356 | Nguyễn Đắc Tăng | 500 (usd) | USA |
| 357 | Trần Bá Phong | 1.000.000 | HCM |
| 359 | Trần Dương Bá Nguyên (Tín) | 300.000 | Phú Lễ |
| 360 | Trần Thị Mếm (Tịnh) | 500.000 | Bao La |
| 361 | Trần Văn Thảo | 500.000 | Phú Lễ |
| 362 | Nguyễn Duy Chấp | 1.000.000 | Huế |
| 363 | Nguyễn Duy Minh | 1.000.000 | Huế |
| 364 | Nguyễn Thị Nhã Trúc | 1.000.000 | Huế |
| 365 | Trương Thị Thu | 300.000 | Phong An |
| 366 | Trương Thị Hiếu | 300.000 | Phong An |
| 367 | Trương Văn Dũng (Thanh) | 500.000 | Phú Lễ |
| 368 | Trần Văn Phước (Anh) | 500.000 | Phú Lễ |
| 369 | Trần Văn Sơn | 300.000 | A Lưới |
| 370 | Trần Lê Yến Ngọc | 300.000 | TP.HCM |
| 371 | Trần Lê Bảo Quốc | 500.000 | Quảng Ninh |
| 372 | Trần Bá Quốc | 1.000.000 | Huế |
| 373 | Trần Thiên Yên | 1.000.000 | Huế |
| 374 | Trần Đình Chí Trung (Phùng) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 375 | Trương Văn Tấn | 300.000 | Phú Lễ |
| 376 | Trương Văn Khuyến | 200.000 | Phú Lễ |
| 377 | Phường Phú Phong | 1.000.000 | KM 26 |
| 378 | Trương Văn Tuấn (Tất) | 500.000 | TP.HCM |
| 379 | Trương Văn Sinh (Cháu) | 500.000 | Phú Lễ |
| 380 | Trần Công Á | 1.000.000 | Tứ Hạ |
| 381 | Trần Công Án | 1.000.000 | Tứ Hạ |
| 382 | Trần Công Tuyên | 500.000 | Tứ Hạ |
| 383 | Trần Công Kỳ | 500.000 | Tứ Hạ |
| 384 | Trần Thị Bình | 500.000 | Tứ Hạ |
| 385 | Trần Thị Định | 500.000 | Tứ Hạ |
| 386 | Trần Thị Kim | 500.000 | Tứ Hạ |
| 387 | Trần Thị Vui | 500.000 | Tứ Hạ |
| 388 | Nguyễn Ái Đính | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 389 | Nguyễn (Xuân) Thị Hóa | 500.000 | Ưu Điềm |
| 390 | Nguyễn Hoàng Xuân Kiển | 5.000.000 | Huế |
| 391 | Các con chú Trần Đình Chim | 2.000.000 | Phú Lễ |
| 392 | Trương Cảnh Lộc (Gòn) | 2.000.000 | Ninh Bình |
| 393 | Thầy Thích Viên Diệu – Chùa Thuyền Tôn | 1000 (usd) | Canada |
| 394 | Trương Thị Hồng Hương | 300 (usd) | USA |
| 395 | Gia đình Trần Bá Cẩn | 2.000.000 | Huế |
| 396 | Trần Đình Lượng | 1.000.000 | Phò Trạch |
| 397 | Trần Văn Thị Thuận (Khanh) | 300.000 | An Lỗ |
| 398 | Lê Văn Công | 500.000 | An lỗ |
| 399 | Dương Phước Lượng | 500.000 | Truồng Cầu |
| 400 | Nguyễn Mạnh Bình | 500.000 | Cổ Tháp |
