| STT | Họ và Tên | Số tiền (vnđ) | Liên hệ |
|---|---|---|---|
| 451 | Trần Đình Thọ | 1.000.000 | Hà Nội |
| 452 | Con Chú Trần Đình Nam | 100.000 | Hà Nội |
| 453 | Trương Văn Chương | 500 (usd) | USA |
| 454 | Trương Thị Như Hà | 500.000 | Cần Thơ |
| 455 | Ngô Quang Sinh | 500.000 | Km23 |
| 456 | Trần Đình Phú | 500.000 | An Đô |
| 457 | Trần Bá Nhân (Nghiêm-Lộc) | 1.000.000 | TP.HCM |
| 458 | Trần Bá Thắng (Nghiêm Lộc) | 1.000.000 | TP.HCM |
| 459 | Trần Đình Tòan | 500.000 | Phú Lễ |
| 460 | Trần Lê Bảo Anh | 500.000 | Phú Lễ |
| 461 | Trương Văn Hào (Thòn) | 200 $ | USA |
| 462 | Trần Công Đô | 1.000.000 | Đà Nẵng |
| 463 | Trương Cảnh Mãn | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 464 | Đặng Thị Bịu (Tùng) | 500.000 | Bù Đốp |
| 465 | Trương Văn Hữu | 10.000.000 | Cúng làm Khám thờ |
| 466 | Nguyễn Đắc Dương | 1.500 $ | USA – Cúng làm 2 khám thờ |
| 467 | GĐ Thầy Trương Văn Quảng | 30.000.000 | TP.HCM – Cúng làm Hương án |
| 468 | Hội Đồng hương Làng tại TP.HCM | 10.000.000 | Cúng làm Hương án |
| 469 | Trần Đình Sửu | 500.000 | Đak Lak |
| 470 | Trương Thị Dày | 1.000.000 | Buôn Mê Thuộc |
| 471 | Trần Bá Kiệm | 500.000 | Đồng Nai |
| 472 | Trần Thị Mỹ Thúy | 500.000 | Đồng Nai |
| 473 | GĐ Thầy Trương Văn Quảng | 15.000.000 | 23 Bát nhang+chân đế TP.HCM |
| 474 | Nguyễn ĐắcChí | 500.000 | Đà Nẵng |
| 475 | Trần Công Tuấn (Te) | 500.000 | Phú Lễ |
| 476 | Nguyễn Thị Xuân | 500.000 | Đà Nẵng |
| 477 | Trần Bá Bình | 4.000.000 | Hà Nội |
| 478 | Trương Văn Sỹ ( O Màn) | 1.000 (usd) | USA |
| 479 | Lê Trai | 500.000 | Dak Lak |
| 480 | GĐ Đặng Thông Mua | 1.000.000 | Thanh Phước – Hương Trà |
| 481 | Họ Trần Bá | 10.000.000 | Cúng bổ sung để hoàn thành phần nội thất |
| 482 | Nguyễn Thị Mộng (Đức) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 483 | Nguyễn Ái Huyên (Quyệt) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 484 | Nguyễn Phong Hiền | 5.000.000 | TP.HCM |
| 485 | Trần Thiên Thị Duyên | 500.000 | Đông Hà |
| 486 | Trần Thiên Phụng | 500.000 | Đông Hà |
| 487 | Đặng Thị Ly Mai | 100$ | USA |
| 488 | Trần Thiên Thị Minh | 200.000 | Khe Sanh |
| 489 | Trần Thiên Thị Hạnh | 200.000 | Đông Hà |
| 490 | GĐ Thầy Trương Văn Quảng | 10.000.000 | Cúng bổ sung làm Khám thờ |
| 491 | GĐ Thầy Trương Văn Quảng | Tòan bộ Độc Bình+Quả bồng | Giá trị tương đương 10 triệu vnđ |
| 492 | GĐ Thầy Trương Văn Quảng | 25.000.000 | 02 Cặp hạc và 01 dàn Lỗ bộ cỡ lớn |
| 493 | Đặng Minh Thành | 500.000 | TP.HCM |
| 494 | Đặng Thị Minh Ngọc | 500.000 | TP.HCM |
| 495 | Trần Văn Kiếm Ngọc | 500.000 | TP.HCM |
| 496 | Trần Đình Tuấn (Mừng) | 500.000 | Phú Lễ |
| 497 | Nguyễn Đắc Cường (Sang) | 200.000 | Phú Lễ |
| 498 | Nguyễn Tăng Chánh – Sỹ | 10.000.000 | Đà Nẵng |
| 499 | Trần Thiên Đức | 500.000 | Đông Hà |
| 500 | Lê Nghị (Ngành) | 500.000 | Phú Lễ |
