| STT | Họ và Tên | Số tiền (vnđ) | Liên hệ |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 Hộ dân trong làng | 50.000.000 | |
| 2 | Quỹ Tế Lễ chuyển qua để xây dựng Lăng Mộ | 15.000.000 | |
| 3 | GĐ thầy giáo Trương Văn Quảng | Bia đá t/giá 10tr và 25.000.000 | TP.HCM |
| 4 | Trần Đại Trang | 2.000.000 | USA |
| 5 | Trương Văn Lợi | 5.000.000 | Phú Lễ |
| 6 | Trương Văn Tuấn | 500.000 | Tứ Hạ |
| 7 | Nguyễn Đắc Cường (Sang) | 3.000.000 | Phú Lễ |
| 8 | Trần Bá Phúc | 2.100.000 | USA (100$) |
| 9 | Trần Đại Hảo | 500.000 | Phú Lễ |
| 10 | O Trần (Thiên) Thị Đẻo | 500.000 | TP.HCM |
| 11 | Trần Thiên Huyên | 200.000 | Khe Sanh |
| 12 | Trần Sơn Nhân | 100.000 | Phú Lễ |
| 13 | Trương Minh Vinh | 3.000.000 | Phú Lễ |
| 14 | Nguyễn Văn Ngọc (Kính) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 15 | Đội 1 sản xuất | 5.000.000 | Phú Lễ |
| 16 | Đội 2 sản xuất | 5.000.000 | Phú Lễ |
| 17 | Chùa Quang bảo | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 18 | Họ Trương văn | 5.000.000 | Phú Lễ |
| 19 | Họ Trần Bá | 3.000.000 | Phú Lễ |
| 20 | Họ Trần Đình | 3.000.000 | Phú Lễ |
| 21 | Họ Nguyễn Văn (Bác Trắc) | 500.000 | Phú Lễ |
| 22 | Họ Nguyễn Đắc | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 23 | Họ Lê Mai | 4.000.000 | Phú Lễ |
| 24 | Họ Trần Văn (Bác Thụ) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 25 | Xóm Phú Văn | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 26 | Họ Lê Văn (Bác Thuận) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 27 | Họ Nguyễn Xuân | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 28 | Họ Trần Văn (Thầy Nhân) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 29 | Họ Trần Hữu | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 30 | Họ Nguyễn Tăng | 2.000.000 | Phú Lễ |
| 31 | Trần Bá Tấn | 500.000 | Phú Lễ |
| 32 | Trần Đình Tường | 500.000 | Phú Lễ |
| 33 | Lê Việt Hùng | 500.000 | Phú Lễ |
| 34 | Trần Thiên Dỉnh | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 35 | Trần Thiên Hưng | 200.000 | Phú Lễ |
| 36 | Nguyễn Tăng Thuấn | 500.000 | Phú Lễ |
| 37 | Nguyễn Đắc Dương | 1.000.000 | USA |
| 38 | Nguyễn Văn Di | 1.000.000 | Cần Thơ |
| 39 | Họ Trương Cảnh | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 40 | Họ Trần Ngọc | 500.000 | Phú Lễ |
