| STT | Họ và Tên | Số tiền (vnđ) | Liên hệ |
|---|---|---|---|
| 401 | Đặng Thị Mỹ Hạnh | 200.000 | Huế |
| 402 | Bửu Khải | 100 (usd) | USA |
| 403 | Trần (Đình) Thị Ánh | 100.000 | Km 17 |
| 404 | Nguyễn Đình Trị | 1.800.000 | Đồng Nai |
| 405 | Trần Đình Sử | 1.000.000 | Hà Nội |
| 406 | Nguyễn Đắc Phẩm | 1.000.000 | Đà Nẵng |
| 407 | Nguyễn Đắc Thức | 600.000 | Đà Nẵng |
| 408 | Văn Công Minh (Mến) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 409 | Trần Đình Đức | 1.000.000 | Bình Dương |
| 410 | Trần Đình Quy | 1.000.000 | Bình Dương |
| 411 | Nguyễn Ái Hạnh (con La) | 500.000 | TP.HCM |
| 412 | Đặng Thông Dương | 500.000 | Huế |
| 413 | Nguyễn Thị Rớt (Lập) | 500.000 | Lai Xá |
| 414 | Nguyễn Thị Ty | 300.000 | Lai Lâm |
| 415 | Gia đình: Trần Công Sỏ (Đa) | 3.000.000 | Phú Lễ |
| 416 | Gia đình Trương Văn Ớt | 3.000.000 | Phú Lễ |
| 417 | Hoàng Kim Hy | 500.000 | Phú Lễ |
| 418 | Hoàng Kim Cư | 500.000 | Phú Lễ |
| 419 | Trương Thị Thiệt | 500.000 | Phú Lễ |
| 420 | Trần Thị Phương | 500.000 | Đông Hà |
| 421 | Gia đình Trương Văn Chiến | 700.000 | Huế |
| 422 | Trương Văn Bình (Chiến) | 200.000 | TP.HCM |
| 423 | Nguyễn Đình Bảo | 1.000.000 | Biên Hòa |
| 424 | Trương Văn Tuân | 1.000.000 | Tứ Hạ |
| 425 | Trương Văn Sừng | 1.000.000 | TP.HCM |
| 426 | Gia đình Bác Nguyễn Đắc Vọng | 5.000.000 | Đà Nẵng |
| 427 | Nguyễn Ái Phiên | 2.000.000 | TP.HCM |
| 428 | Trần Bá Cần | 500.000 | Phú Lễ |
| 429 | Trần Bá Trường (Cần) | 500.000 | TP.HCM |
| 430 | Phường Phú Phong | 1.000.000 | Phong An |
| 431 | Trần Công Hòa (An) | 500.000 | Phú Lễ |
| 432 | Trương Văn Pho | 500.000 | TP.HCM |
| 433 | Trần Bá Miên | 500.000 | Đà Nẵng |
| 434 | Nguyễn Đắc Thị Hà | 500.000 | ô Sa |
| 435 | Trần Văn Toàn (Tây) | 500.000 | km23 |
| 436 | Nguyễn Dư Cườm | 500.000 | TP.HCM |
| 437 | Nguyễn Ái Anh (con bac Đính) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 438 | Trần Bá Thành (em Thanh) | 1.000.000 | Huế |
| 439 | Trương Thị Sặn | 400.000 | Đà Nẵng |
| 440 | Trần Bá Minh | 1.000.000 | Đà Nẵng |
| 441 | Trương Thị Mỹ Hoa | 1.000.000 | Nha Trang |
| 442 | Quả phụ nhà giáo Trương Đình Đức | 100 $ | USA |
| 443 | Trương Văn Ngô | 2.000.000 | Đà Nẵng |
| 444 | Trương Thị Thanh Phương | 1.000.000 | Đà Nẵng |
| 445 | Trương Thị Chon | 1.000.000 | Thuận An, Huế |
| 446 | Nguyễn Đắc Thị Cháu | 200 $ Canada | Canada |
| 447 | Nguyễn Đắc Quốc | 500.000 | Đà Nẵng |
| 448 | Nguyễn Ái Toàn (Tìu) | 500.000 | Phú Lễ |
| 449 | Trần Bửu Ngọc | 1.000.000 | TP.HCM |
| 450 | Trần Bá Vĩ (Cần) | 500.000 | TP.HCM |
