| STT | Họ và Tên | Số tiền | Liên hệ |
|---|---|---|---|
| 300 | Trương Cảnh Tuấn (Lẫu) | 300.000 | Phú Lễ |
| 301 | Trần Văn Hà (Đội 1) | 300.000 | Phú Lễ |
| 302 | Họ Trần Hữu | 7.000.000 | Phú Lễ |
| 303 | Nguyễn Thị Trân | 200.000 | TP.HCM |
| 304 | Trần Thiện Tín | 500.000 | Huế |
| 305 | Trần Thiện Nhân | 500.000 | TP.HCM |
| 306 | Trương Văn Thương | 500.000 | Sịa |
| 307 | Trương Cảnh Tú | 1.000.000 | TP.HCM |
| 308 | Trương Thị Mỹ Thủy | 200 (usd) | USA |
| 309 | Đặng Thông Dinh | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 310 | Nguyễn Hoàng (Chín) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 311 | Nguyễn Ngọc Phú (Thảo) | 500.000 | Phú Lễ |
| 312 | Trần Đình Quảng | 1.000.000 | Hà Nội |
| 313 | Nguyễn Thị Phước (Ngãi) | 500.000 | Đà Nẵng |
| 314 | Gia đình Nguyễn Văn Tin | 300.000 | Đà Nẵng |
| 315 | Nguyễn Kiến Hưng | 500.000 | Huế |
| 316 | Nguyễn Nhật Tân | 800.000 | Tam Kỳ |
| 317 | Nguyễn Đức Thịnh | 500.000 | Huế |
| 318 | Nguyễn Thúy Loan | 500.000 | Huế |
| 319 | Nguyễn Thị Nhơn | 300.000 | Đà Nẵng |
| 320 | Trương Văn Thìn | 500.000 | Phú Lễ |
| 321 | Trần Đình Hiệp | 500.000 | Vinh |
| 322 | Trương Thị Cháu, Thị Yêm, Thị Mật | 500.000 | Kim Long, Huế |
| 323 | Trương Thị Lệ Hà | 200 (usd) | USA |
| 324 | Trần Bá Cương | 1.000.000 | Đà Nẵng |
| 325 | Nguyễn Văn Hòa | 200.000 | Vạn |
| 326 | Trần Đình Sơn | 500.000 | Đà Nẵng |
| 327 | Nguyễn Xuân Kỳ Lâm | 500.000 | Phú Lễ |
| 328 | Ni Cô Nguyên Diệu (con thím Vuông) | 5.000.000 | USA |
| 329 | Trần Bá Sở (Trợ) | 200.000 | Phú Lễ |
| 330 | Trương Thị Sương | 300.000 | Huế |
| 331 | Trương Thị Hoa | 300.000 | Tứ Hạ |
| 332 | Trần Thiên Toàn | 200 (usd) | USA |
| 333 | Trần Công Thọ | 1.000.000 | Đắc Lắc |
| 334 | Trần Thị Dung (Ái) | 200.000 | Huế |
| 335 | Nguyễn Tăng Thanh | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 336 | Nguyễn Thị Nguyệt | 1.000.000 | Tứ Hạ |
| 337 | Đỗ Trung | 300.000 | An Lỗ |
| 338 | Trần Đình Tỵ | 1.000.000 | Ninh Bình |
| 339 | Nguyễn Văn Hiệp | 1.000.000 | Bình Long |
| 340 | Nguyễn Thị Thương | 1.000.000 | Ưu Điềm |
| 341 | Nguyễn Thị Mận | 500.000 | Phổ Lại |
| 342 | Trần Đình Chiến | 500.000 | Huế |
| 343 | Trần Đình Lũy | 500.000 | Huế |
| 344 | Trần Thị Tạo | 200 (usd) | USA |
| 345 | Trần (Đình) Thị Xứ | 1.000.000 | Úc |
| 346 | Nguyễn Thị Diệu Phước | 2.000.000 | Long Xuyên |
| 347 | Nguyễn Đình Tình (Tưởng tộc Nguyễn Đắc) | 1.000.000 | Gò Vấp- HCM |
| 348 | Bác Nguyễn Đắc Thanh Dương | 1.000.000 | Bình Thạnh – HCM |
| 349 | Bác Trương Thị Moài (89 tuổi) | 500.000 | Long Khánh – HCM |
