| STT | Họ và Tên | Số tiền (vnđ) | Liên hệ | |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | Quỹ còn lại của Làng | 100.000.000 | Phú lễ | |
| 2 | Hộ dân trong làng đóng góp | 100.000.000 | Phú lễ | |
| 3 | GĐ thầy Trương Văn Quảng | 30.000.000 | TP.HCM | |
| 4 | Nguyễn Đắc Cường (Sang) | 2.000.000 | Phú lễ | |
| 5 | O Trần Thị Đẻo | 500.000 | TP.HCM | |
| 6 | Bác Trương Văn Khôi | 1.000.000 | Phú lễ | |
| 7 | Trần Đình Khoái | 1.000.000 | Huế | |
| 8 | Trương Văn Lạc | 1.000.000 | Huế | |
| 9 | Nguyễn Ái Vượng | 1.000.000 | Huế | |
| 10 | Nguyễn Văn Kính | 1.000.000 | Huế | |
| 11 | Đặng Thành | 1.000.000 | Huế | |
| 12 | Bác Trần Đình Phú | 500.000 | La Chữ | |
| 13 | Ông Lê Trọng Dương | 100(usd) | Mỹ | |
| 14 | Bà Trần Thị Màng | 100(usd) | Mỹ | |
| 15 | Trần Thiên Dĩnh | 1.000.000 | Phú lễ | |
| 16 | Trần Đại Hào | 1.000.000 | Phú lễ | |
| 17 | Trương Văn Lợi | 8.000.000 | Phú lễ | |
| 18 | Trương Văn Tuân | 500.000 | Tứ hạ | |
| 19 | Lê Việt Hùng | 1.000.000 | Phú lễ | |
| 20 | Lê Việt Quốc (Quốc Anh) | 10.000.000 | Mỹ | |
| 21 | Họ Lê Văn (bác Thuận) | 1.000.000 | Phú lễ | |
| 22 | Lê Văn Thuận | 500.000 | Tứ hạ | |
| 23 | Họ Lê Mai | 3.000.000 | Phú lễ | |
| 24 | Lê Trọng Quốc | 100(usd) | Mỹ | |
| 25 | Chùa Quang bảo | 1.000.000 | Phú lễ | |
| 26 | Trần Bá Phúc (Hà) | 1.000.000 | Phú lễ | |
| 27 | Trần Bá Long | 200.000 | Huế | |
| 28 | Trần Bá Thành (Hường) | 500.000 | Phú lễ | |
| 29 | Trần Bá Ngọc Minh | 500.000 | Phú lễ | |
| 30 | Nguyễn Thị Mai | 1.000.000 | Đà lạt | |
| 31 | Họ Trần Công | 3.000.000 | Phú lễ | |
| 32 | Trần Đình Trí | 500.000 | Phú lễ | |
| 33 | Trần Đình Tỵ | 500.000 | Ninh bình | |
| 34 | GĐ thầy Nguyễn Đắc Dương | 1.000 (usd) | Mỹ | |
| 35 | Đặng Thông Dinh | 1.000.000 | Phú lễ | |
| 36 | Trần Công Trầm | 1.000.000 | Phú Lễ | |
| 37 | Nguyễn Tăng Thuấn | 500.000 | Phú lễ | |
| 38 | Họ Trần Văn (thầy Nhân) | 500.000 | Phú lễ | |
| 39 | Trần Công Trạm | 800.000 | Phú lễ | |
| 40 | Trần Đình Tường | 1.000.000 | Phú lễ | |
| 41 | Họ Trần Hữu | 500.000 | Phú lễ | |
| 42 | Trần Ngọc Việt | 1.000.000 | Phú lễ | |
| 43 | GĐ Bác Nguyễn Đắc Cách | 1.000 (usd) | Mỹ | |
| 44 | Trương Văn May | 2.000.000 | Sịa | |
| 45 | Họ Trương Văn | 2.000.000 | Phú lễ | |
| 46 | Họ Đặng Thông | 1.000.000 | Phú lễ | |
| 47 | Chị Ty (Dương) | 100.000 | Phú lễ | |
| 48 | Trần Bá Phúc (Bích) | 100 (usd) | Mỹ | |
| 49 | Trần Thiên Sang | 1.000.000 | TP.HCM | |
| 50 | Nguyễn (Xuân) Thị Lài | 200.000 | Đồng nai | |
