| STT | Họ và Tên | Số tiền (vnđ) | Liên hệ |
|---|---|---|---|
| 1 | Các Hộ dân trong Làng | 320.896.000 | Mỗi hộ dân đóng góp 500.000 đ |
| 2 | Thầy Trương Văn Quảng | 50.000.000 | TP.HCM |
| 3 | Trương Văn Lợi | 20.000.000 | Phú Lễ |
| 4 | Trương Văn Hữu | 13.000.000 | Phú Lễ |
| 5 | Trần Bá Lộc | 2.000.000 | Phú Lễ |
| 6 | Nguyễn Tăng Thuấn | 2.000.000 | Phú Lễ |
| 7 | Trần công Trầm | 2.000.000 | Phú Lễ |
| 8 | Trần Bá Phúc | 2.000.000 | Phú Lễ |
| 9 | Nguyễn Tăng Quốc | 2.000.000 | Phú Lễ |
| 10 | Nguyễn Văn Ngọc (Kính) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 11 | Trần Bá Hiền | 5.000.000 | Phú Lễ |
| 12 | Trần Đình Tường | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 13 | Lê việt Hùng | 2.000.000 | Phú Lễ |
| 14 | Nguyễn Đắc Hiền | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 15 | Nguyễn Đắc Cưu | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 16 | Nguyễn Đắc Bình | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 17 | Trần Bá Lực | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 18 | Trần Thiên Hưng | 500.000 | Phú Lễ |
| 19 | Trần bá Thành (Hường) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 20 | Trương văn Rin | 500.000 | Phú Lễ |
| 21 | Trần Công Lập | 3.000.000 | Phú Lễ |
| 22 | Trần Bá Đỏ | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 23 | Trương Minh Hải | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 24 | Trương Văn Hoà | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 25 | Trần Công Lợi (Duyên) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 26 | Trần Công Nỏ | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 27 | Trần Quang Tròn | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 28 | Trần Thiên Dĩnh | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 29 | Trần Thiên Liêm | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 30 | Trương Văn Chúc | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 31 | Trần Công Ngọc | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 32 | Trần Công Lợi (Phú) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 33 | Nguyễn Văn Hoà | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 34 | Lê Văn Lợi | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 35 | Nguyễn Đắc Dương | 1.000 (usd) | USA |
| 36 | Trần Đại Hảo | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 37 | Nguyễn Viết Dần | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 38 | Họ Lê Mai | 10.000.000 | Phú lễ |
| 39 | Trương Minh Vinh | 8.000.000 | Phú Lễ |
| 40 | Trần Bá Phụng | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 41 | Nguyễn Ái Vượng | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 42 | Họ Trần Bá | 15.000.000 | Phú Lễ |
| 43 | Họ Trần Công | 3.000.000 | Phú Lễ |
| 44 | Trần Bá Thái | 100.000.000 | Hà Nội |
| 45 | O Giờ (Tứ) | 300.000 | Phú Lễ |
| 46 | Họ Nguyễn Tăng | 5.000.000 | Phú Lễ |
| 47 | Nguyễn Xuân Tuệ | 2.000.000 | Đà Nẵng |
| 48 | Trần Bá Thị Bảy | 500 (usd) | USA |
| 49 | Trương Cảnh Tuân (Em Tuấn) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 50 | Nguyễn Văn Chung | 1.000.000 | Đà Nẵng |
