| STT | Họ và Tên | Số tiền (vnđ) | Liên hệ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 501 | Trần Đình Hà | 500.000 | Chuyển khoản ngày 27/8/2012 | |
| 502 | Trương Văn Rê | 500.000 | TP.Huế | |
| 503 | Trương Thị Trâm Anh | 200.000 | Nam Phù | |
| 504 | Vũ Đình Phú | 300.000 | Phú Lễ | |
| 505 | Lê Văn Thanh | 500.000 | Đà Nẵng | |
| 506 | Nguyễn Đắc Thắng | 1.000.000 | Phú Lễ | |
| 507 | GĐ Bác Khóa | 01 Đỉnh lư+02 con hạc bê tông cốt thép | Phú Lễ | |
| 508 | Lê Mai Trọng Quốc (Hướng) | 100$ | USA | |
| 509 | Trương Văn Lìn | 1.000.000 | Phổ Lại | |
| 510 | Trương Thị Xý (Tuấn) | 200.000 | Tao Xá | |
| 511 | Trương Thị Xý (Cư) | 200.000 | Huế | |
| 512 | Trương Cảnh Ngô | 500.000 | Đà Nẵng | |
| 513 | Trần Bá Trường (chú Trình) | 1.000.000 | Đà Nẵng | |
| 514 | Trần Bá Truyền (chú Trình) | 1.000.000 | Đà Nẵng | |
| 515 | Nguyễn Dư Phúc (Nê) | 500.000 | Buôn Mê Thuộc | |
| 516 | Trần Thị Ngàn | 500.000 | Đức Trọng – Quảng Vinh | |
| 517 | Cháu ngoại Nguyễn Văn Sơn | 300.000 | Daklak | |
| 518 | Nguyễn Đắc Tuệ | 300.000 | Phú Lễ | |
| 519 | Nguyễn Xuân Tân | 300.000 | Phú Lễ | |
| 520 | Trần Quốc Việt | 500.000 | Đà lạt | |
| 521 | Ông Trương Văn Quýt | 1.000.000 | Mỹ | |
| 522 | GĐ Thầy Trương Văn Quảng | 8.500.000 | Chiêng cỡ lớn | |
| 523 | GĐ Thầy Trương Văn Quảng | 34.000.000 | Làm 5 cặp Liễn (câu đối gỗ) + giá Chiên | |
| 524 | Trương Văn Lợi | 1 Cặp Hạc | Trị giá 5.000.000 đ | |
| 525 | Trần Bá Thanh | 1 Cặp Hạc | Trị giá 3.000.000 | |
| 526 | 6 Bà con (Anh -Em) ở Huế | Trống + giá trống | TP.Huế | |
| 527 | Hội đồng hương Làng ở Đà Nẵng | 1 Cặp Hạc | TP. Đà Nẵng | |
| 528 | Trần (Thiên) Thị Cấu | 2.000.000 | Hoa Kỳ | |
| 529 | Trần Thị Cháu | 500.000 | Phú Lễ | |
| 530 | Họ Trần Văn (A) | 4.500.000 | 01 cặp Liễn | |
| 531 | Nguyễn Tăng Quyền | 500.000 | Phú Lễ | |
| 532 | Trần Công Đức (Con Ô.Thọ) | 500.000 | Đaklak | |
| 534 | Trần Bá Tuấn | Đá Tổ Ong lót sân Đình | TP.HCM | |
| 535 | Trần Văn Quốc | 500.000 | Phú Lễ | |
| 536 | Nguyễn Thị Xuân Sương | 300.000 | TP.Huế | |
