DANH SÁCH BÀ CON ĐÓNG GÓP KINH PHÍ LỄ KHÁNH THÀNH ĐÌNH LÀNG
| STT | Họ và Tên | Số tiền (vnd) | Liên hệ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mỗi nhân khẩu từ 18 tuổi trở lên trong Làng | 100.000 | Phú Lễ | 
| 2 | Cty TNHH XD Bảo Thái | 5.000.000 + Lẵng hoa tươi | Phú Lễ | 
| 3 | Lee Ly Mai Đặng | 2.000.000 | Hoa Kỳ | 
| 4 | Lê Thị Tài | 2.000.000 | Hoa Kỳ | 
| 5 | Nguyễn Xuân Yên | 500.000 | Phú Lễ | 
| 6 | Nguyễn Thị Mai | 500.000 + Hoa tươi(500.000đ) | Đà Lạt | 
| 7 | Lê Mai Việt Quốc (Quốc Anh) | 100 (usd) | Hoa Kỳ | 
| 8 | Lê Mai Trọng Tín | 1.000.000 | TP. Huế | 
| 9 | Trần Đại Hùng (Hải) | 300.000 | Nghệ An | 
| 10 | Doanh nghiệp TN Sự Nguyễn | 1.000.000 + Lẵng hoa tươi | An Lỗ | 
| 11 | Nguyễn Phong Tuấn | 500.000 | Đà Lạt | 
| 12 | Trần Văn Chung | 500.000 | TP.HCM | 
| 13 | Trần Thị Diệu Tâm | 1.000.000 | Pháp | 
| 14 | Trần Văn Tùng | 200.000 | Đà Lạt | 
| 15 | Trần Thị Ngọc | 200.000 | Đà Nẵng | 
