| STT | Họ và Tên | Số tiền | Liên hệ |
|---|---|---|---|
| 201 | Nguyễn Hữu Lộ | 1.000.000 | Đà Nẵng |
| 202 | Trương Văn Sinh | 1.000.000 | Huế |
| 203 | Trương Văn Ích | 1.000.000 | Huế |
| 204 | Trương Văn Song | 500.000 | Huế |
| 205 | Trương Văn Thế | 3.000.000 | Đà Nẵng |
| 206 | Họ Hoàng Mạnh | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 207 | Nguyễn Đắc Đạt | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 208 | Nguyễn Thị Lễ | 200.000 | Phú Lễ |
| 209 | Họ Trần Ngọc | 2.000.000 | Phú Lễ |
| 210 | Trương Văn Toàn | 500.000 | Huế |
| 211 | Trương Văn Ngọc | 500.000 | TP.HCM |
| 212 | Trương Thị Thương, Thị Mai, Thị Cúc | 1.000.000 | Huế |
| 213 | Nguyễn Đắc Tưởng | 2.000.000 | Phú Lễ |
| 214 | Nguyễn Đắc Huyền | 500.000 | Phú Lễ |
| 215 | PGS.TS Nguyễn Trường An | 5.000.000 | Huế |
| 216 | Đặng Thông Nhớ | 500.000 | Huế |
| 217 | Trần Đại Trang (Vân) | 6.000.000 | USA |
| 218 | Nguyễn Phong Đoàn | 2.000.000 | TP.HCM |
| 219 | Lê Văn Lễ | 1.000 (usd) | USA |
| 220 | Trần Công Danh | 5.000.000 | TP.HCM |
| 221 | Trần Thị Diệu Lê | 300.000 | Huế |
| 222 | Trần Thị Diệu Tịnh | 500.000 | Huế |
| 223 | Trần Thị Hà (Thịnh) | 500.000 | Huế |
| 224 | Trần Công Hùng | 1.000.000 | Hà Nội |
| 225 | Trần Công Dũng | 1.000.000 | Hà Nội |
| 226 | Trần Công Cường | 1.000.000 | Hà Nội |
| 227 | Nguyễn Tăng Hậu | 500.000 | Phú Lễ |
| 228 | Trần Bá Trình | 5.000.000 | Canada |
| 229 | Trương Văn Dư | 2.000.000 | Huế |
| 230 | Trần Bá Thị Hạnh Nhơn | 3.000.000 | Huế |
| 231 | Trần Thị Mỹ Thạnh | 500.000 | Đà Lạt |
| 232 | Lê Văn Thêm | 500.000 | Phú Lễ |
| 233 | Trương Thị Lệ Hà (Hồng) | 500.000 | Phú Lễ |
| 234 | Trương Thị Hoa | 500.000 | Km 23 |
| 235 | Nguyễn Thị Thanh (Tìu) | 200.000 | Phú Lễ |
| 236 | Trương Văn Mẫn (Vẽ) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 237 | Nguyễn Ái Hưng | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 238 | Nguyễn Thị Ái Mỹ (Hưng) | 1.000.000 | TP.HCM |
| 239 | Nguyễn Anh Khoa (Mai) | 300.000 | Phú Lễ |
| 240 | Nguyễn Tăng Thành (Mong) | 500.000 | Phú Lễ |
| 241 | Trần Thiên Duyên | 1.000.000 | Đồng Nai |
| 242 | Trần Thiên Huyên | 500.000 | Khe Sanh – Quảng Trị |
| 243 | Trần Đình Tám | 500.000 | Phú Lễ |
| 244 | Trần Đình Dũng | 500.000 | Phú Lễ |
| 245 | Họ Trương Cảnh | 3.000.000 | Phú Lễ |
| 246 | Nguyễn Dư Tiến | 1.500.000 | Biên Hòa – Đồng Nai |
| 247 | Trần Công Thương | 500.000 | Phú Lễ |
| 248 | Trần Công Thành (Thương) | 1.000.000 | Phú Lễ |
| 249 | Trương Ngọc Tiến (May) | 3.000.000 | Úc |
| 250 | Nguyễn Xuân Thị Hồng Hải | 1.000.000 | TP.HCM |
